In der nachfolgenden Aufstellung sehen Sie die im Schweizerischen Handelsregister publizierten Mandate der Bundesparlamentarier. Durch die Konfiguration der Filterkriterien und die Wahl der Sortierung erhalten Sie Ranglisten mit Zahlen und Fakten zur Anzahl an Mandaten und deren Nominalkapitalisierung. Mit einem Klick auf einzelne Personen kommen Sie zu den Detailangaben.
Name | Rat | Kt. | Fraktion | Mandate | Kapital | Kap./Mand. |
Total/Durchschnitt | 1'157 | 18'297'921'416 | 15'814'971 | |||
| Amaudruz Céline | NR | GE | SVP | 3 | 4'288'819'740 | 1'429'606'580 |
| Landolt Martin | NR | GL | BDP | 6 | 4'287'869'740 | 714'644'957 |
| Maier Thomas | NR | ZH | Grünliberale | 1 | 2'500'000'000 | 2'500'000'000 |
| Eberle Roland | SR | TG | SVP | 14 | 801'587'504 | 57'256'250 |
| Lehmann Markus | NR | BS | CVP/EVP | 6 | 541'500'000 | 90'250'000 |
| Pelli Fulvio | NR | TI | FDP-Liberale | 17 | 497'300'000 | 29'252'941 |
| Luginbühl Werner | SR | BE | BDP | 10 | 493'701'000 | 49'370'100 |
| Schenker Silvia | NR | BS | SP | 3 | 489'167'008 | 163'055'669 |
| Bischof Pirmin | SR | SO | CVP/EVP | 8 | 408'070'200 | 51'008'775 |
| Pezzatti Bruno | NR | ZG | FDP-Liberale | 5 | 350'000'000 | 70'000'000 |
| Gutzwiller Felix | SR | ZH | FDP-Liberale | 19 | 343'906'944 | 18'100'365 |
| Moret Isabelle | NR | VD | FDP-Liberale | 5 | 264'980'448 | 52'996'090 |
| Recordon Luc | SR | VD | Grüne | 8 | 259'485'696 | 32'435'712 |
| Janiak Claude | SR | BL | SP | 8 | 230'365'000 | 28'795'625 |
| Frehner Sebastian | NR | BS | SVP | 4 | 204'202'000 | 51'050'500 |
| Theiler Georges | SR | LU | FDP-Liberale | 18 | 190'812'592 | 10'600'700 |
| Fournier Jean-René | SR | VS | CVP/EVP | 10 | 178'345'288 | 17'834'529 |
| Ribaux Alain | NR | NE | FDP-Liberale | 8 | 160'154'000 | 20'019'250 |
| Schwaller Urs | SR | FR | CVP/EVP | 15 | 144'750'000 | 9'650'000 |
| Gasche Urs | NR | BE | BDP | 6 | 143'264'000 | 23'877'333 |
| Kuprecht Alex | SR | SZ | SVP | 4 | 125'040'000 | 31'260'000 |
| Français Olivier | NR | VD | FDP-Liberale | 11 | 92'131'500 | 8'375'591 |
| Graber Konrad | SR | LU | CVP/EVP | 16 | 84'798'100 | 5'299'881 |
| Fehr Jacqueline | NR | ZH | SP | 6 | 69'000'000 | 11'500'000 |
| Nussbaumer Eric | NR | BL | SP | 7 | 62'399'100 | 8'914'157 |
| Engler Stefan | SR | GR | CVP/EVP | 7 | 60'557'000 | 8'651'000 |
| Baader Caspar | NR | BL | SVP | 24 | 59'218'250 | 2'467'427 |
| Darbellay Christophe | NR | VS | CVP/EVP | 6 | 58'350'000 | 9'725'000 |
| Fluri Kurt | NR | SO | FDP-Liberale | 19 | 58'227'130 | 3'064'586 |
| Imoberdorf René | SR | VS | CVP/EVP | 3 | 55'313'800 | 18'437'933 |
Rechtliche Hinweise
Die dargestellten Daten entstammen dem Schweizerischen Handelsregister und sind öffentlich verfügbar. Monetas berücksichtigt die Bestimmungen des Schweizerischen Datenschutzgesetzes. Alle Informationen auf monetas haben keine Rechtswirkung und sind bezüglich Vollständigkeit, Aktualität und Inhalt ohne Gewähr.
Jetzt hier kostenlos bei monetas registrieren und profitieren.
