In der nachfolgenden Aufstellung sehen Sie die im Schweizerischen Handelsregister publizierten Mandate der Bundesparlamentarier. Durch die Konfiguration der Filterkriterien und die Wahl der Sortierung erhalten Sie Ranglisten mit Zahlen und Fakten zur Anzahl an Mandaten und deren Nominalkapitalisierung. Mit einem Klick auf einzelne Personen kommen Sie zu den Detailangaben.
Name | Rat | Kt. | Fraktion | Mandate | Kapital | Kap./Mand. |
Total/Durchschnitt | 1'132 | 9'734'775'062 | 8'599'625 | |||
| Maier Thomas | NR | ZH | Grünliberale | 1 | 2'500'000'000 | 2'500'000'000 |
| Huber Gabi | NR | UR | FDP-Liberale | 3 | 825'000'000 | 275'000'000 |
| Lehmann Markus | NR | BS | CVP/EVP | 6 | 541'500'000 | 90'250'000 |
| Luginbühl Werner | SR | BE | BDP | 11 | 493'701'000 | 44'881'909 |
| Pelli Fulvio | NR | TI | FDP-Liberale | 16 | 488'000'000 | 30'500'000 |
| Gutzwiller Felix | SR | ZH | FDP-Liberale | 23 | 401'006'944 | 17'435'085 |
| Landolt Martin | NR | GL | BDP | 5 | 383'562'192 | 76'712'438 |
| Amaudruz Céline | NR | GE | SVP | 2 | 383'312'192 | 191'656'096 |
| Bischof Pirmin | SR | SO | CVP/EVP | 6 | 377'070'200 | 62'845'033 |
| Gasche Urs | NR | BE | BDP | 7 | 274'351'024 | 39'193'003 |
| Recordon Luc | SR | VD | Grüne | 8 | 259'485'696 | 32'435'712 |
| Janiak Claude | SR | BL | SP | 8 | 230'365'000 | 28'795'625 |
| Frehner Sebastian | NR | BS | SVP | 4 | 204'202'000 | 51'050'500 |
| Theiler Georges | SR | LU | FDP-Liberale | 18 | 189'480'544 | 10'526'697 |
| Fournier Jean-René | SR | VS | CVP/EVP | 11 | 178'345'288 | 16'213'208 |
| Ribaux Alain | NR | NE | FDP-Liberale | 9 | 160'404'000 | 17'822'667 |
| Schmid Martin | SR | GR | FDP-Liberale | 11 | 147'947'115 | 13'449'738 |
| Schwaller Urs | SR | FR | CVP/EVP | 15 | 144'850'000 | 9'656'667 |
| Kuprecht Alex | SR | SZ | SVP | 4 | 125'040'000 | 31'260'000 |
| Graber Konrad | SR | LU | CVP/EVP | 18 | 105'698'100 | 5'872'117 |
| Spuhler Peter | NR | TG | SVP | 19 | 104'577'434 | 5'504'075 |
| Français Olivier | NR | VD | FDP-Liberale | 13 | 92'131'500 | 7'087'038 |
| Fehr Jacqueline | NR | ZH | SP | 5 | 69'000'000 | 13'800'000 |
| Engler Stefan | SR | GR | CVP/EVP | 7 | 60'557'000 | 8'651'000 |
| Darbellay Christophe | NR | VS | CVP/EVP | 6 | 58'350'000 | 9'725'000 |
| Fluri Kurt | NR | SO | FDP-Liberale | 19 | 58'227'130 | 3'064'586 |
| Baader Caspar | NR | BL | SVP | 21 | 57'850'000 | 2'754'762 |
| Nussbaumer Eric | NR | BL | SP | 7 | 56'173'000 | 8'024'714 |
| Imoberdorf René | SR | VS | CVP/EVP | 4 | 55'313'800 | 13'828'450 |
| Leutenegger Filippo | NR | ZH | FDP-Liberale | 10 | 45'000'000 | 4'500'000 |
Rechtliche Hinweise
Die dargestellten Daten entstammen dem Schweizerischen Handelsregister und sind öffentlich verfügbar. Monetas berücksichtigt die Bestimmungen des Schweizerischen Datenschutzgesetzes. Alle Informationen auf monetas haben keine Rechtswirkung und sind bezüglich Vollständigkeit, Aktualität und Inhalt ohne Gewähr.
Jetzt hier kostenlos bei monetas registrieren und profitieren.

